1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 |
2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 V |
2023 | 2024 | |||
Sv. Martin pri Vurberku, 46°29'27.2"N 15°46'34.2"E - Dvorjane 54, p.p. 15, ☎️ +386 2 6840074; mobi: +386 41 731 502, ivodeb@icloud.com
TRR: Župnija Sv. Martin pri Vurberku - Dvorjane, SI 56 0417 3000 0787 543, davčna številka: 94980594 - nismo zavezanci